Debido a sus excelentes propiedades, las láminas/placas de aleación de aluminio 7075 T651 se pueden utilizar en todo tipo de aplicaciones que exigen alta resistencia, una relación de peso baja y un acabado superficial superior. Su excelente maquinabilidad permite la fabricación de piezas complejas con tolerancias ajustadas. Además, estas láminas/placas tienen buena conformabilidad, lo que las hace adecuadas para operaciones de embutición profunda y doblado. Además, son resistentes al agrietamiento por corrosión bajo tensión, lo que los convierte en una opción perfecta para aplicaciones en exteriores expuestas a condiciones climáticas adversas.
Si está buscando una aleación de aluminio que ofrezca excelentes propiedades mecánicas y una resistencia superior a la corrosión, las láminas/placas de aleación de aluminio 7075 T651 son la opción ideal. En Renox Impex, ofrecemos una amplia gama de espesores para satisfacer las necesidades específicas de su aplicación.
Obtenga proveedores de placas de aleación 7075 en Mumbai a precio de fábrica, amplia gama de láminas delgadas de aluminio T651 según los estándares JIS, AISI, ASTM y GB, existencias de láminas de aluminio 7075 y almacenistas a granel de láminas de aluminio T651 de 2 mm.
Especificaciones de láminas de aluminio 7075
| Presupuesto | ASTM B209/ASME SB209, BS EN 10088-2, en 10028-7, IS 6911 |
| Dimensiones | MSRR, AMS, BS, JIS, AISI, ASTM, GB, DIN, EN, etc. |
| Rango de tamaño | Laminado en frío: 0,5-6,4 mm Laminado en caliente: 3,0–10,0 mm |
| Ancho | 1000 mm, 1219 mm, 1500 mm, 1800 mm, 2000 mm, 2500 mm, 3000 mm, 3500 mm, etc. |
| Longitud | 2000 mm, 2440 mm, 3000 mm, 5800 mm, 6000 mm, etc. |
| Espesor | 0,3 mm a 120 mm |
| Norma Internacional de Hojas | ASTM A480 ASTM A959 ASME IID EN ISO 9445 EN ISO 18286 EN 10051 EN 10088-1 ISO 15510 |
| Tolerancias (ancho/espesor) | EN 10258/DIN 59381 EN 10151 EN 10088 |
| Finalizar | 2B, 2D, BA NO (8), lámina laminada en frío (CR), placa laminada en caliente (HR), SATINADO (revestido con plástico), acabado No.1 laminado en caliente-, 1D, 2B, No. 4, BA, 8K, satinado, espejo, etc. |
| Dureza | Medio duro, blando, duro, un cuarto de duro, duro elástico |
| Forma | Hoja, Hoja lisa, Calce plano, Hoja plana, Hoja de calce, Hoja enrollable, recocido suave, desincrustado, cortado, recocido |
| Servicio de valor-añadido | Revestimiento, tratamiento térmico, recocido, decapado, pulido, laminado, corte, doblado, forjado, fabricación menor, etc. |
| Perfilado | Corte de placas de plasma Corte de placas por láser Corte por llama con oxi-propano |
Material equivalente de hojas de aluminio 7075
| Grado de aluminio | UNS | ES | DIN, WNr | JIS | AFNOR | ISO | Licenciatura | GOST |
| 7075 T651 | A97075 | ENAW-AlZn5.5MgCu ES AW-7075 |
3.4365 AlZnMgCu1.5 |
7075 | 7075 A-Z5GU | AlZn6MgCu | 7075 L95 L96 | V95 |







